Starting at 6.79 € VAT incl. 5.52 € VAT excl. *

Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe - Black


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 388
M 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 897
L 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 1046
XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 921
2XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 501
3XL 12.22 9.77 9.28 8.89 8.23 7.57 302
4XL 12.22 9.77 9.28 8.89 8.23 7.57 41
5XL 12.22 9.77 9.28 8.89 8.23 7.57 61
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles 0.00
Reference: SC63402, SS402, SC280

180 gsm (White: 170 gsm)

65% polyester, 35% cotton

neckband

rib-knit collar and cuffs

3 button placket

buttons in matching colour

washable up to 60° C

Easy care

Easy wear

ideal as workwear.

Custom
Weight
170g/m²
Free shipping on orders over 149.00 € at this warehouse!
Specification
Fabric Cotton, Cotton-poly
Feature Buttons
Interesting Products

Reviews for Fruit of the Loom 63-402-0

Product rating :   5.0 on 1 votes


Bulk Orders

0 articles 0.00
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 388
M 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 897
L 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 1046
XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 921
2XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 501
3XL 12.22 9.77 9.28 8.89 8.23 7.57 302
4XL 12.22 9.77 9.28 8.89 8.23 7.57 41
5XL 12.22 9.77 9.28 8.89 8.23 7.57 61
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Bottle Green
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 90
M 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 213
L 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 259
XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 256
2XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 169
3XL 12.22 9.77 9.28 8.89 8.23 7.57 18
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Burgundy
Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 74
M 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 138
L 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 80
XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 100
2XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 46
3XL 12.22 9.77 9.28 8.89 8.23 7.57 49
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Deep Navy
Deep Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 147
M 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 287
L 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 308
XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 154
2XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 96
3XL 12.22 9.77 9.28 8.89 8.23 7.57 46
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Heather Grey
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 98
M 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 354
L 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 567
XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 363
2XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 218
3XL 12.22 9.77 9.28 8.89 8.23 7.57 148
4XL 12.22 9.77 9.28 8.89 8.23 7.57 59
5XL 12.22 9.77 9.28 8.89 8.23 7.57 49
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Kelly Green
Kelly Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 81
M 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 212
L 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 446
XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 155
2XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 113
3XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 10
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 240
M 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 442
L 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 616
XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 480
2XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 272
3XL 12.22 9.77 9.28 8.89 8.23 7.57 157
4XL 12.22 9.77 9.28 8.89 8.23 7.57 58
5XL 12.22 9.77 9.28 8.89 8.23 7.57 31
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 70
M 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 123
L 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 59
XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 85
2XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 56
3XL 12.22 9.77 9.28 8.89 8.23 7.57 44
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 83
M 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 194
L 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 254
XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 192
2XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 85
3XL 12.22 9.77 9.28 8.89 8.23 7.57 30
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Royal blue
Royal blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 126
M 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 270
L 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 438
XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 187
2XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 134
3XL 12.22 9.77 9.28 8.89 8.23 7.57 11
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Sky
Sky
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 101
M 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 145
L 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 130
XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 34
2XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 95
3XL 12.22 9.77 9.28 8.89 8.23 7.57 43
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Sky Blue
Sky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 144
M 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 179
L 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 181
XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 39
2XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 95
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe Sunflower
Sunflower
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 121
M 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 120
L 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 136
XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 149
2XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 69
3XL 12.03 10.18 8.47 7.74 6.94 6.79 37
Fruit of the Loom 63-402-0 - Piqué Polo Mischgewebe White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 11.93 10.10 8.40 7.68 6.89 6.73 456
M 11.93 10.10 8.40 7.68 6.89 6.73 606
L 11.93 10.10 8.40 7.68 6.89 6.73 609
XL 11.93 10.10 8.40 7.68 6.89 6.73 557
2XL 11.93 10.10 8.40 7.68 6.89 6.73 164
3XL 12.22 9.77 9.28 8.89 8.23 7.57 92
4XL 12.22 9.77 9.28 8.89 8.23 7.57 35
5XL 12.22 9.77 9.28 8.89 8.23 7.57 73