Starting at 28.96 € VAT incl. 23.54 € VAT excl. *
Retail Price 43.85 €
-34

Kariban K741 - Women's chinos - Dark Navy


Size
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
34 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 588
36 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 1229
38 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 1143
40 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 809
42 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 1040
44 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 494
46 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 391
48 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 293
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles 0.00
Description

Kariban K741

Choose these Kariban brand K741 Chino Pants, casual pants, a women's garment, for work and special occasions.
Combine it with a jacket or a shirt...
Its cut is straight and fitted, giving it a slim appearance.
Its cotton twill and elastane fabric is stretchy and flexible for maximum comfort.
With a belt with loops, two side pockets, a ticket pocket, and two back welt pockets with reinforcing stitching, these chino pants are elegantly designed.
Make your selection from a variety of colors and sizes.

Reference : K741
Manufacture : 98% cotton twill, 2% elastane
Weight: 245 gsm.
Colors: 06 CODI
Sizes: 34 to 48

High Stock
Free shipping on orders over 149.00 € at this warehouse!
Interesting Products

Reviews for Kariban K741


Bulk Orders

0 articles 0.00
Kariban K741 - Women's chinos Beige
Beige
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
8 UK (34) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 231
10 UK (36) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 322
14 UK (40) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 574
16 UK (42) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 449
18 UK (44) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 244
20 UK (46) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 115
22 UK (48) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 19
12 UK (38) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 786
Kariban K741 - Women's chinos Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
8 UK (34) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 394
10 UK (36) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 289
14 UK (40) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 1096
16 UK (42) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 838
18 UK (44) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 438
20 UK (46) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 321
22 UK (48) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 190
12 UK (38) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 1448
Kariban K741 - Women's chinos Camel
Camel
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
8 UK (34) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 107
10 UK (36) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 466
14 UK (40) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 585
16 UK (42) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 457
18 UK (44) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 309
20 UK (46) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 87
22 UK (48) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 117
12 UK (38) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 670
Kariban K741 - Women's chinos Chocolate
Chocolate
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
34 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 103
36 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 38
38 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 84
40 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 28
42 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 97
44 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 120
46 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 135
48 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 142
Kariban K741 - Women's chinos Dark Grey
Dark Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
34 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 81
36 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 75
38 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 13
40 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 0
42 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 13
44 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 4
46 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 4
48 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 17
Kariban K741 - Women's chinos Dark Navy
Dark Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
34 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 588
36 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 1229
38 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 1143
40 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 809
42 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 1040
44 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 494
46 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 391
48 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 293
Kariban K741 - Women's chinos Deep Blue
Deep Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
34 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 138
36 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 197
38 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 278
40 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 191
42 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 123
44 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 131
46 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 143
48 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 153
Kariban K741 - Women's chinos Fine Grey
Fine Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
8 UK (34) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 145
10 UK (36) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 305
14 UK (40) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 236
16 UK (42) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 173
18 UK (44) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 91
20 UK (46) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 72
22 UK (48) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 129
12 UK (38) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 390
Kariban K741 - Women's chinos Kentucky Blue
Kentucky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
34 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 125
36 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 156
38 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 237
40 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 176
42 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 152
44 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 151
46 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 165
48 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 192
Kariban K741 - Women's chinos Light Khaki
Light Khaki
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
8 UK (34) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 135
10 UK (36) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 276
14 UK (40) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 166
16 UK (42) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 181
18 UK (44) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 242
20 UK (46) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 116
22 UK (48) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 155
12 UK (38) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 395
Kariban K741 - Women's chinos Sage
Sage
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
34 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 161
36 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 226
38 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 316
40 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 227
42 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 162
44 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 158
46 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 156
48 FR 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 173
Kariban K741 - Women's chinos White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
8 UK (34) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 84
10 UK (36) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 4
14 UK (40) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 80
16 UK (42) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 28
18 UK (44) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 22
20 UK (46) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 87
22 UK (48) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 111
12 UK (38) 38.61 36.20 33.78 31.37 30.41 28.96 1